Calculadora

Contamos con un servicio para cada necesidad

FECHA: 10-11-2022

Calculadora

DESGLOSE

Item Descripción Cargo Precio/Unidad Cantidad Total
1 Entrada Unidad RD$: 5,024.88 1 RD$: 0.00
2 Documentación Unidad RD$: 1 RD$: 0.00
3 Almacenaje x c/1kg. RD$: 0.00 1 RD$: 0.00
4 Manejo x c/1kg. RD$: 0.00 1 RD$: 0.00
5 Verificación Unidad RD$: 1,190.40 1 RD$: 0.00
6 Salida de almacen Unidad RD$: 1,190.40 1 RD$: 0.00
7 Interconexión DGA Unidad RD$: 290.40 1 RD$: 0.00
8 Seguro Por valor CIF (DOP MIN 580) RD$: 0.0015 1 RD$: 0.00
9 Unidad RD$: 1,495.5 1 RD$: 0.00
10 Por fragilidad de la carga ? RD$: 0.00 1 RD$: 0.00
11 Bulto con sobre peso RD$: 0.00 1 RD$: 0.00
12 Bulto con Dimensiones RD$: 0.00 1 RD$: 0.00
13 Bulto con Complejidad RD$: 0.00 1 RD$: 0.00
14 Gasto Portuario Unidad RD$: 0.00 1 RD$: 0.00
SUBTOTAL: RD$: 0.00
ITBIS: RD$: 0.00
TOTAL: RD$: 0.00

Limpiar campos

EFICIENTE & CONFIABLE

Gestión y control
de inventarios